El diseño del estuche de dimensiones de 8 x 14,5 cm permite el sacamiento y uso rápidos de un objeto guardado.
La pared trasera del estuche está equipada con el sistema MOLLE.
Material Cordura.
Protección balística conforme a NIJ STD 0108.01: Nivel II
Altura: 8 cm
Anchura: 14,5 cm
Color de material:
Norma balística de materiales de protección conforme a la norma NIJ STD 0108.01
Nivel de resistencia | Nivel parcial | Resistencia contra balas | Peso [g] | Longitud recomendada del cañón | Velocidad de referencia | Intervenciones exigidas |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | 22 LRHV Lead | 2,6 | 15 - 16.5cm | 320 ± 12m/s | 5 |
2 | 38 Special RN Lead | 10,2 | 15 - 16.5cm | 259 ± 15m/s | 5 | |
IIA | 1 | 357 Magnum JSP | 10,2 | 10 - 12cm | 381± 15m/s | 5 |
2 | 9mm FMJ | 8,0 | 10 - 12cm | 332± 12m/s | 5 | |
II | 1 | 357 Magnum JSP | 10,2 | 15 - 16.5cm | 425± 15m/s | 5 |
2 | 9mm FMJ | 8,0 | 10 - 12cm | 358± 12m/s | 5 | |
IIIA | 1 | 44 Magnum Lead SWC Gas Checked | 15,55 | 14 - 16cm | 426± 15m/s | 5 |
2 | 9mm FMJ | 8,0 | 24 - 26cm | 426± 15m/s | 5 | |
III | 1 | 7.62mm 308 Winchester FMJ |
9,7 | 56cm | 838± 15m/s | 5 |
IV | 1 | 30-06AP | 10,8 | 56cm | 868± 15m/s | 1 |
Formulario de pedido
Estuche para esposas de tela PO 90
En caso de propiedades seleccionadas, es posible elegir solo entre números de piezas y precios especificados. Si está interesado por una demanda específica de piezas, aprovecha la posibilidad del desarollo VIP .
Puede cerrar el formulario y los datos introducidos en el mismo no se eliminarán siempre que permanezca en la página del producto.
Nuestros datos
Elija
Protección balística