Panel de cuello, simplemente curvado.
ICW - In Conjunction With / En combinación con inserto balístico blando.
Código del árticulo: PAKR III.+ ICW
Panel de cuello, simplemente curvado.
ICW - In Conjunction With / En combinación con inserto balístico blando.
Niveles de resistencia de paneles / placas balísticas según fabricante GARED s. r. o.
Distribución ampliada de las resistencias de paneles balísticos según el fabricante GARED s.r.o. más allá del nivel III conforme a la NIJ STD 0101.04.
Nivel de resistencia | Rasistencia a balas | |
---|---|---|
III.+ | 5,45 x 39 FMJ (7N22, 7N6) | |
5,56 x 45 (M193, SS 109, M855) | ||
7,62 x 39 FMJ (MSC) | ||
7,62 x 51 (M80) | ||
III.++ | 7,62 x 54 MSC | |
5,45 x 39 API | ||
7,62 x 39 API BZ | ||
Resistencia de paneles balísticos / placas según el fabricante GARED s.r.o.: Nivel III.+
Protección balística conforme a NIJ STD 0101.04: Nivel III
Calibre:
5,45 x 39 FMJ (MSC)
5,56 x 45 (SS 109)
5,56 x 45 Ball (M193)
7,62 x 39 FMJ (MSC)
7,62 x 51 FMJ (M80)
Dimensiones : Atípico
Espesor de panel: 13 mm
Peso: 0,6 kg
Curvado: Simplemente curvado
Revestimiento:
Preguntar por un producto
Resistencia balística de elementos balísticos blandos y duros conforme a la norma NIJ STD 0101.04
Nivel de resistencia | Resistencia a balas | m[g] | v[m/s] | SV[m] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | .22 LR | LRN | 2,6 | 329 ± 9 | 5 | ||
2 | .380 ACP | FMJ RN | 6,2 | 322 ± 9 | 5 | |||
IIA | 1 | 9 mm | FMJ RN | 8,0 | 341 ± 9 | 5 | ||
2 | 40 S&W | FMJ RN | 11,7 | 322 ± 9 | 5 | |||
II | 1 | 9 mm | FMJ RN | 8,0 | 367 ± 9 | 5 | ||
2 | .357 Mag | JSP | 10,2 | 436 ± 9 | 5 | |||
IIIA | 1 | 9 mm | FMJ RN | 8,0 | 436 ± 9 | 5 | ||
2 | 44 Mag | JHP | 15,6 | 436 ± 9 | 5 | |||
III | 1 | 7.62 mm NATO | FMJ | 9,6 | 848 ± 9 | 15 | ||
IV | 1 | .30 caliber M2 | AP | 10,8 | 878 ± 9 | 15 | ||
LRN - Lead Round Nose (bala de plomo de nariz redonda) | FMJ - Full Metal Jacket (bala encamisada) | RN - Round Nosed (Bala de nariz redonda) | JSP - Jacketed Soft Point (bala de punta blanda encamisada) | JHP - Jacketed Hollow Point (Bala de punta hueca encamisada) | AP - Armour-piercing (Perforador de blindaje | v - Velocidad de referencia | m - Peso| SV - Distancia de tirador |
Resistencia de paneles balísticos / placas según el fabricante GARED s.r.o.
Formulario de pedido
Panel de cuello balístico / placa PAKR III.+ ICW
En caso de propiedades seleccionadas, es posible elegir solo entre números de piezas y precios especificados. Si está interesado por una demanda específica de piezas, aprovecha la posibilidad del desarollo VIP .
Puede cerrar el formulario y los datos introducidos en el mismo no se eliminarán siempre que permanezca en la página del producto.
Nuestros datos
Elija
Protección balística
Resistencia de paneles balísticos / placas según el fabricante GARED s.r.o.