Panneau composite céramique, simplement courbé.
STA - Stand Alone / Indépendant
Code de l'article: PA IV. STA
Panneau composite céramique, simplement courbé.
STA - Stand Alone / Indépendant
Niveaux de résistance des panneaux / plaques balistiques selon le fabricant GARED s.r.o.
Répartition étendue de la résistance des panneaux balistiques conformément au fabricant GARED s.r.o., au-délà du niveau III conformément à la NIJ STD 0101.04.
Niveau de résistance | Résistance aux balles | |
---|---|---|
III.+ | 5,45 x 39 FMJ (7N22, 7N6) | |
5,56 x 45 (M193, SS 109, M855) | ||
7,62 x 39 FMJ (MSC) | ||
7,62 x 51 (M80) | ||
III.++ | 7,62 x 54 MSC | |
5,45 x 39 API | ||
7,62 x 39 API BZ |
Protection balistique conformément à NIJ STD 0101.04: Niveau IV
Calibres:
5,45 x 39 FMJ (MSC)
5,56 x 45 (SS 109)
5,56 x 45 Ball (M193)
7,62 x 39 FMJ (MSC)
7,62 x 51 FMJ (M80)
7,62 x 54 MSC
7,62 x 39 API BZ
7,62 x 63 M2AP ( .30-06 Spring.)
Dimensions: 250 x 300 mm
Epaisseur du panneau: 22 mm
Poids: 3,1 kg
Courbure:
Principal
Simplement courbé
Sur demande - à un nombre minimal 500 pièces
Double courbure
Revêtement:
Demander un produit
Résistance balistique des produits balistiques mou et durs conformément à la norme NIJ STD 0101.04
Niveau de résistance | Résistance contre balles | m[g] | v[m/s] | SV[m] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | .22 LR | LRN | 2,6 | 329 ± 9 | 5 | ||
2 | .380 ACP | FMJ RN | 6,2 | 322 ± 9 | 5 | |||
IIA | 1 | 9 mm | FMJ RN | 8,0 | 341 ± 9 | 5 | ||
2 | 40 S&W | FMJ RN | 11,7 | 322 ± 9 | 5 | |||
II | 1 | 9 mm | FMJ RN | 8,0 | 367 ± 9 | 5 | ||
2 | .357 Mag | JSP | 10,2 | 436 ± 9 | 5 | |||
IIIA | 1 | 9 mm | FMJ RN | 8,0 | 436 ± 9 | 5 | ||
2 | 44 Mag | JHP | 15,6 | 436 ± 9 | 5 | |||
III | 1 | 7.62 mm NATO | FMJ | 9,6 | 848 ± 9 | 15 | ||
IV | 1 | .30 caliber M2 | AP | 10,8 | 878 ± 9 | 15 | ||
LRN - Lead Round Nose (Balle à nez rond) | FMJ - Full Metal Jacket (Balle chemisée) | RN - Round Nosed (ogive à nez rond) | JSP - Jacketed Soft Point (Balle semi-chemisée à pointe souple) | JHP - Jacketed Hollow Point (Balle semi-chemisée à pointe creuse) | AP - Armour-piercing (Projectile perforant) | v - Vélocité de référence | m - Poids | SV - Distance du tireur |
Formulaire de demande
Panneau / plaque balistique avant / arrière PA IV. STA
En ce qui concerne les propriétés sélectionnées, il est possible d'appliquer votre choix seulement jusqu'à un nombre fixé de pièces. Si vous vous intéressez à une demande spécifique, adressez-vous à la possibilité du développement VIP.
Vous pouvez fermer le formulaire et les données saisies ne seront pas supprimées à condition que vous restiez sur la page du produit.
Nos données
Choisissez
Protection balistique