Keramicko-kompozitní panel, jednoduše zakřivený.
ICW - In Conjunction With / Ve spojení s měkkou balistickou vložkou.
Kód položky: PAB III.+ ICW
Keramicko-kompozitní panel, jednoduše zakřivený.
ICW - In Conjunction With / Ve spojení s měkkou balistickou vložkou.
Úrovně odolnosti balistických panelů / plátů dle výrobce GARED s.r.o.
Rozšířené rozdělení oodolností balistických panelů dle výrobce GARED s.r.o., nad rámec úrovně III dle NIJ STD 0101.04.
Úroveň odolnosti | Odolnost vůči střelám | |
---|---|---|
III.+ | 5,45 x 39 FMJ (7N22, 7N6) | ![]() |
5,56 x 45 (M193, SS 109, M855) | ![]() |
|
7,62 x 39 FMJ (MSC) | ![]() |
|
7,62 x 51 (M80) | ![]() |
|
III.++ | 7,62 x 54 MSC | ![]() |
5,45 x 39 API | ![]() |
|
7,62 x 39 API BZ | ![]() |
Odolnost balistických panelů / plátů dle výrobce GARED s.r.o.: Úroveň III.+
Balistická ochrana dle NIJ STD 0101.04: Úroveň III
Ráže:
5,45 x 39 FMJ (MSC)
5,56 x 45 (SS 109)
5,56 x 45 Ball (M193)
7,62 x 39 FMJ (MSC)
7,62 x 51 FMJ (M80)
Hmotnost: < 1 kg
Rozměr: 150 x 200 mm
Tloušťka panelu: 13 mm
Potah:
Zakřivení: Jednoduše zakřivený
Poptat produkt
Balistická odolnost měkké a tvrdé balistiky dle normy NIJ STD 0101.04
Úroveň odolnosti | Odolnost vůči střelám | m[g] | v[m/s] | SV[m] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | .22 LR | LRN | ![]() |
2,6 | 329 ± 9 | 5 | |
2 | ![]() |
.380 ACP | FMJ RN | ![]() |
6,2 | 322 ± 9 | 5 | |
IIA | 1 | ![]() |
9 mm | FMJ RN | ![]() |
8,0 | 341 ± 9 | 5 |
2 | ![]() |
40 S&W | FMJ RN | ![]() |
11,7 | 322 ± 9 | 5 | |
II | 1 | ![]() |
9 mm | FMJ RN | ![]() |
8,0 | 367 ± 9 | 5 |
2 | ![]() |
.357 Mag | JSP | ![]() |
10,2 | 436 ± 9 | 5 | |
IIIA | 1 | ![]() |
9 mm | FMJ RN | ![]() |
8,0 | 436 ± 9 | 5 |
2 | ![]() |
44 Mag | JHP | ![]() |
15,6 | 436 ± 9 | 5 | |
III | 1 | ![]() |
7.62 mm NATO | FMJ | ![]() |
9,6 | 848 ± 9 | 15 |
IV | 1 | ![]() |
.30 caliber M2 | AP | ![]() |
10,8 | 878 ± 9 | 15 |
LRN - Lead Round Nose (olověná střela s oblou špičkou) | FMJ - Full Metal Jacket (celokovový plášť) | RN - Round Nosed (ogivální tvar špičky střely) | JSP - Jacketed Soft Point (poloplášťová střela s plochou špičkou) | JHP - Jacketed Hollow Point (poloplášťová střela s expanzní dutinou v přední části) | AP - Armour-piercing (průbojná střela) | v - Referenční rychlost | m - Hmotnost| SV - střelecká vzdálenost |
Odolnost balistických panelů / plátů dle výrobce GARED s.r.o.
Rozšířené rozdělení oodolností balistických panelů dle výrobce GARED s.r.o., nad rámec úrovně III dle NIJ STD 0101.04.
Úroveň odolnosti | Odolnost vůči střelám | |
---|---|---|
III.+ | 5,45 x 39 FMJ (7N22, 7N6) | ![]() |
5,56 x 45 (M193, SS 109, M855) | ![]() |
|
7,62 x 39 FMJ (MSC) | ![]() |
|
7,62 x 51 (M80) | ![]() |
|
III.++ | 7,62 x 54 MSC | ![]() |
5,45 x 39 API | ![]() |
|
7,62 x 39 API BZ | ![]() |
Poptávkový formulář
Boční balistický panel / plát PAB III.+ ICW
U vybraných vlastností je možnost vybírat vlastní volbu pouze od určeného počtu kusů a výše. Máte-li zájem o specifickou poptávku kusových projektů, využíjte možnosti VIP vývoj.
Formulář můžete zavřít a data do něj zadaná se vám nevymažou za předpokladu, že zůstanete na stránce produktu.
Naše údaje
Vyberte
Balistická ochrana
Odolnost balistických panelů / plátů dle výrobce GARED s.r.o.