Keramicko-kompozitní panel, jednoduše zakřivený.
STA - Stand Alone / Samostatný
Kód položky: TBO 5 CZ
Keramicko-kompozitní panel, jednoduše zakřivený.
STA - Stand Alone / Samostatný
Úrovně odolnosti balistických panelů / plátů dle výrobce GARED s.r.o.
Rozšířené rozdělení oodolností balistických panelů dle výrobce GARED s.r.o., nad rámec úrovně III dle NIJ STD 0101.04.
| Úroveň odolnosti | Odolnost vůči střelám | |
|---|---|---|
| III.+ | 5,45 x 39 FMJ (7N22, 7N6) | ![]() |
| 5,56 x 45 (M193, SS 109, M855) | ![]() |
|
| 7,62 x 39 FMJ (MSC) | ![]() |
|
| 7,62 x 51 (M80) | ![]() |
|
| III.++ | 7,62 x 54 MSC | ![]() |
| 5,45 x 39 API | ![]() |
|
| 7,62 x 39 API BZ | ![]() |
|
Balistická ochrana dle ČSN 39 5360: TBO 5 CZ
Ráže: 7,62 x 39 CP/Fej
Hmotnost: 2,3 kg
Rozměr: 250 x 300 mm
Tloušťka panelu: 22 mm
Potah:
Zakřivení: Jednoduše zakřivený
Poptat produkt
Balistická odolnost měkké a tvrdé balistiky podle normy ČSN 39 5360
| TBO | Ráže | Střela | m[g] | v[m/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .22 LR | Pb / O | ![]() |
300 ± 10 | 2,6 | |
| 2 | ![]() |
9 mm Luger | CP / Pbj / O | ![]() |
410 ± 10 | 8 |
| 2 CZ | ![]() |
7,62 x 25 | CP / Pbj / O | ![]() |
470 ± 10 | 5,5 |
| 3 | ![]() |
.357 Magnum | CP / Pbj / KK | ![]() |
430 ± 10 | 10,2 |
| 3 CZ | ![]() |
9 mm Luger | CP / Fej / O | ![]() |
440 ± 10 | 6,45 |
| 4 | ![]() |
.44 Magnum | CP / Pbj / KK | ![]() |
440 ± 10 | 15,6 |
| 4 CZ | ![]() |
7,62 x 25 | CP / Fej / O | ![]() |
550 ± 10 | 5,5 |
| 5 | ![]() |
.223 Rem. | CP / Pbj | ![]() |
920 ± 10 | 4 |
| 5 CZ | ![]() |
7,62 x 39 | CP / Fej | ![]() |
710 ± 10 | 8 |
| 6 | ![]() |
7,62 x 51 | CP / Pbj | ![]() |
830 ± 10 | 9,5 |
| 6 CZ | ![]() |
.223 Rem. | CP / Fej | ![]() |
950 ± 10 | 3,95 |
| 7 | ![]() |
7,62 x 51 | CP / Fej | ![]() |
820 ± 10 | 9,8 |
| 7 CZ | ![]() |
7,62 x 54 R | CP / Fej | ![]() |
860 ± 10 | 9,75 |
|
Pb - Celoolověná střela (Lead Bullet) | CP - Celokovový plášť (FMJ - Full Metal jacket) | Fej - Ocelové jádro (Steel Core) | Pbj - Olověné jádro (Lead Core) | O - Ogivální tvar špičky střely (RN - Round Nosed) | KK - Špička střely tvaru komolného kuželu (CN – Conical Nose) | TBO - Třída balistické odolnosti | v - Rychlost | m - Hmotnost |
||||||
Poptávkový formulář
Přední / Zadní balistický panel / plát TBO 5 CZ
! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - VYTÍŽENÍ VÝROBNÍ KAPACITY !
Z důvodu vytíženosti výrobní kapacity příjmáme do 27.11.2025 nové objednávky od minimálního počtu 5 kusů.
Máte-li zájem o specifickou poptávku kusových projektů, využíjte možnosti VIP vývoj.
Naše údaje
Vyberte
Balistická ochrana