- balistická ramena
- střihové uzpůsobení pro práci a manipulaci s nástroji
- MOLLE systém pro rychlý přístup k potřebnému vybavení v PD
Kód položky: GV 192/1
Důležité vlastnosti jako je hmotnost, flexibilita, přídavná odolnost proti bodným zbraním a další se odvíjejí od měkké balistické vložky, kterou si zákazník volí dle svých preferencí.
A - Výška postavy
B - Obvod hrudníku
C - Obvod pasu
Jak bereme míru:
Postavu měříme přímo na těle bez oblečení nebo v přiléhavém slabém oděvu.
Obvod hrudi měříme vodorovně přes prsa, v nejširším místě hrudníku
Obvod pasu měříme v nejužším místě - nad pupíkem.
| Označení velikosti | Evropské značení | Výška postavy [cm] | Obvod hrudníku [cm] | Obvod pasu [cm] |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 166 - 170 | 86 - 90 | 74 - 79 |
| 46 | 168 - 173 | 90 - 94 | 78 - 82 | |
| M | 48 | 171 - 176 | 94 - 98 | 82 - 866 |
| 50 | 174 - 179 | 98 - 102 | 86 - 90 | |
| L | 52 | 177 - 182 | 102 - 106 | 90 - 95 |
| 54 | 180 - 186 | 106 - 110 | 95 - 100 | |
| XL | 56 | 182 - 186 | 110 - 114 | 100 - 105 |
| 58 | 184 - 188 | 114 - 118 | 105 - 110 | |
| XLL | 60 | 185 - 189 | 118 - 122 | 110 - 115 |
| 62 | 187 - 191 | 122 - 129 | 115 - 120 | |
| Dámská | 40-42 | do 166 | 78 - 86 | do 74 |
Základní ochrana - měkká balistika dle NIJ STD 0101.04:
- úroveň dle výběru zákazníka
Navýšená ochrana - tvrdá balistika dle NIJ STD 0101.04: do Úrovně IV
Kompatibilní balistické panely
Měkká balistická vložka:
- dle výběru zákazníka
Tloušťka balistické vložky: 5.8 mm
Plošná hmotnost: 4.38 kg/m²
Flexibilita: 5 - nejvíce flexibilní
Přednosti: Slim, Měkkost, Extra nízká hmotnost, Komfort, IIIA + dodatečné střelivo
Tloušťka balistické vložky: 5.8 mm
Plošná hmotnost: 5.95 kg/m²
Flexibilita: 3 - středně flexibilní
Přednosti: Měkkost, Komfort, Nižší hmotnost, Slim, IIIA + dodatečné střelivo
Tloušťka balistické vložky: 6.9 mm
Plošná hmotnost: 7 kg/m²
Flexibilita: 2 - málo flexibilní
Přednosti: Odolnost proti noži a jehle, Flexibilita, Komfort, Slim, IIIA + dodatečné střelivo
Tloušťka balistické vložky: 7.4 mm
Plošná hmotnost: 5.5 kg/m²
Flexibilita: 3 - středně flexibilní
Přednosti: Nižší hmotnost, Dodatečné střelivo, Odolnost proti bodným zbraním, Měkkost, Komfort
Tloušťka balistické vložky: 7.5 mm
Plošná hmotnost: 5.2 kg/m²
Flexibilita: 3 - středně flexibilní
Přednosti: Nižší hmotnost, Měkkost, Komfort, Dodatečné střelivo, Odolnost proti bodným zbraním
Barva materiálu:
Velikosti:
S
M
L
XL
XXL
Poptat produkt
Balistická odolnost měkké a tvrdé balistiky dle normy NIJ STD 0101.04
| Úroveň odolnosti | Odolnost vůči střelám | m[g] | v[m/s] | SV[m] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | .22 LR | LRN | ![]() |
2,6 | 329 ± 9 | 5 | |
| 2 | ![]() |
.380 ACP | FMJ RN | ![]() |
6,2 | 322 ± 9 | 5 | |
| IIA | 1 | ![]() |
9 mm | FMJ RN | ![]() |
8,0 | 341 ± 9 | 5 |
| 2 | ![]() |
40 S&W | FMJ RN | ![]() |
11,7 | 322 ± 9 | 5 | |
| II | 1 | ![]() |
9 mm | FMJ RN | ![]() |
8,0 | 367 ± 9 | 5 |
| 2 | ![]() |
.357 Mag | JSP | ![]() |
10,2 | 436 ± 9 | 5 | |
| IIIA | 1 | ![]() |
9 mm | FMJ RN | ![]() |
8,0 | 436 ± 9 | 5 |
| 2 | ![]() |
44 Mag | JHP | ![]() |
15,6 | 436 ± 9 | 5 | |
| III | 1 | ![]() |
7.62 mm NATO | FMJ | ![]() |
9,6 | 848 ± 9 | 15 |
| IV | 1 | ![]() |
.30 caliber M2 | AP | ![]() |
10,8 | 878 ± 9 | 15 |
|
LRN - Lead Round Nose (olověná střela s oblou špičkou) | FMJ - Full Metal Jacket (celokovový plášť) | RN - Round Nosed (ogivální tvar špičky střely) | JSP - Jacketed Soft Point (poloplášťová střela s plochou špičkou) | JHP - Jacketed Hollow Point (poloplášťová střela s expanzní dutinou v přední části) | AP - Armour-piercing (průbojná střela) | v - Referenční rychlost | m - Hmotnost| SV - střelecká vzdálenost |
||||||||
Poptávkový formulář
Balistická / neprůstřelná vesta pro vrchní nošení GV 192/1
! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - VYTÍŽENÍ VÝROBNÍ KAPACITY !
Z důvodu vytíženosti výrobní kapacity příjmáme do 27.11.2025 nové objednávky od minimálního počtu 5 kusů.
Máte-li zájem o specifickou poptávku kusových projektů, využíjte možnosti VIP vývoj.
Naše údaje
Vyberte
Balistická ochrana