La conception de l'étui avec les dimensions de 8 x 14,5 cm permet le retrait et utilisation rapides d'un objet y gardé.
La partie arrière de l'étui est équipée du système MOLLE.
Matière Cordura.
Protection balistique conformément NIJ STD 0108.01: Niveau II
Hauteur: 8 cm
Largeur: 14,5 cm
Couleur du matériau:
Norme balistique de la résistance des matériaux de protection conformément à la norme NIJ STD 0108.01
Niveau de résistance | Niveau partiel | Résistance aux balles | Poids [g] | Longueur recommandée du canon | Vitesse de référence | Interventions exigées |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | 22 LRHV Lead | 2,6 | 15 - 16.5 cm | 320 ± 12m/s | 5 |
2 | 38 Special RN Lead | 10,2 | 15 - 16.5 cm | 259 ± 15m/s | 5 | |
IIA | 1 | 357 Magnum JSP | 10,2 | 10 - 12 cm | 381± 15m/s | 5 |
2 | 9mm FMJ | 8,0 | 10 - 12 cm | 332± 12m/s | 5 | |
II | 1 | 357 Magnum JSP | 10,2 | 15 - 16.5 cm | 425± 15m/s | 5 |
2 | 9mm FMJ | 8,0 | 10 - 12 cm | 358± 12m/s | 5 | |
IIIA | 1 | 44 Magnum Lead SWC Gas Checked | 15,55 | 14 - 16 cm | 426± 15m/s | 5 |
2 | 9mm FMJ | 8,0 | 24 - 26 cm | 426± 15m/s | 5 | |
III | 1 | 7.62mm 308 Winchester FMJ |
9,7 | 56 cm | 838± 15m/s | 5 |
IV | 1 | 30-06AP | 10,8 | 56 cm | 868± 15m/s | 1 |
Formulaire de demande
Etui pour menottes en textile PO 90
En ce qui concerne les propriétés sélectionnées, il est possible d'appliquer votre choix seulement jusqu'à un nombre fixé de pièces. Si vous vous intéressez à une demande spécifique, adressez-vous à la possibilité du développement VIP.
Vous pouvez fermer le formulaire et les données saisies ne seront pas supprimées à condition que vous restiez sur la page du produit.
Nos données
Choisissez
Protection balistique