La conception de l'étui avec les dimensions de 8 x 14,5 cm permet le retrait et utilisation rapides d'un objet y gardé.
La partie arrière de l'étui est équipée du système MOLLE.
Matière Cordura.
Protection balistique conformément à NIJ STD 0108.01: Niveau II
Demander un produit
Norme balistique de la résistance de matériaux de protection conformément à la norme NIJ STD 0108.01
Niveau de résistance | Résistance aux balles | m[g] | v[m/s] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | 22 LRHV | L | 2,6 | 320 ± 12 | ||
2 | 38 Special | RN L | 10,2 | 259 ± 15 | |||
IIA | 1 | 357 Magnum | JSP | 10,2 | 381 ± 15 | ||
2 | 9mm | FMJ | 8,0 | 332 ± 12 | |||
II | 1 | 357 Magnum | JSP | 10,2 | 425 ± 15 | ||
2 | 9mm | FMJ | 8,0 | 358 ± 12 | |||
IIIA | 1 | 44 Magnum | L SWC | 15,55 | 426 ± 15 | ||
2 | 9mm | FMJ | 8,0 | 426 ± 15 | |||
III | 1 | 7.62mm 308 Winchester |
FMJ | 9,7 | 838 ± 15 | ||
IV | 1 | 30-06 | AP | 10,8 | 868 ± 15 | ||
L - Lead (Balle de plomb) | RN - Round Nosed (Ogive nez rond) | JSP - Jacketed Soft Point (Balle semi-chemisée à pointe souple) | FMJ - Full Metal Jacket (Balle chemisée) | SWC - Semiwadcutter (Balle semi-chemisée à nez flat | AP - Armour-piercing (Projectile perforant) | v - Vélocité de référence | m - Poids |
Formulaire de demande
Etui pour menottes en textile PO 90
En ce qui concerne les propriétés sélectionnées, il est possible d'appliquer votre choix seulement jusqu'à un nombre fixé de pièces. Si vous vous intéressez à une demande spécifique, adressez-vous à la possibilité du développement VIP.
Vous pouvez fermer le formulaire et les données saisies ne seront pas supprimées à condition que vous restiez sur la page du produit.
Nos données
Choisissez
Protection balistique