Konstrukce pouzdra o rozměru 8 x 14,5 cm umožňuje rychlé vyjmutí a použití uloženého předmětu.
Zadní stěna pouzdra je vybavena MOLLE systémem.
Materiál Cordura.
Balistická ochrana dle NIJ STD 0108.01: Úroveň II
Poptat produkt
Balistická norma odolnosti ochraných materiálů dle normy NIJ STD 0108.01
Úroveň odolnosti | Odolnost vůči střelám | m[g] | v[m/s] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | 22 LRHV | L | 2,6 | 320 ± 12 | ||
2 | 38 Special | RN L | 10,2 | 259 ± 15 | |||
IIA | 1 | 357 Magnum | JSP | 10,2 | 381 ± 15 | ||
2 | 9mm | FMJ | 8,0 | 332 ± 12 | |||
II | 1 | 357 Magnum | JSP | 10,2 | 425 ± 15 | ||
2 | 9mm | FMJ | 8,0 | 358 ± 12 | |||
IIIA | 1 | 44 Magnum | L SWC | 15,55 | 426 ± 15 | ||
2 | 9mm | FMJ | 8,0 | 426 ± 15 | |||
III | 1 | 7.62mm 308 Winchester |
FMJ | 9,7 | 838 ± 15 | ||
IV | 1 | 30-06 | AP | 10,8 | 868 ± 15 | ||
L - Lead (olověná střela) | RN - Round Nosed (ogivální tvar špičky střely) | JSP - Jacketed Soft Point (poloplášťová střela s měkkou špičkou) | FMJ - Full Metal Jacket (celokovový plášť) | SWC - Semiwadcutter (poloplášťová střela s plochou špičkou) | AP - Armour-piercing (průbojná střela) | v - Referenční rychlost | m - Hmotnost |
Poptávkový formulář
Pouzdro na látková pouta PO 90
U vybraných vlastností je možnost vybírat vlastní volbu pouze od určeného počtu kusů a výše. Máte-li zájem o specifickou poptávku kusových projektů, využíjte možnosti VIP vývoj.
Formulář můžete zavřít a data do něj zadaná se vám nevymažou za předpokladu, že zůstanete na stránce produktu.
Naše údaje
Vyberte
Balistická ochrana