Konstrukce pouzdra umožňuje rychlé vyjmutí a použití uloženého předmětu.
Celkový rozměr pouzdra 18,5 x 14 cm je rozdělen do dvou kapes o rozměru 7 x 14 cm a 9,5 x 14 cm.
Zadní stěna pouzdra je vybavena MOLLE systémem.
Materiál Cordura.
Zkouška odolnosti proti účinkům bodných zbraní ČSN 39 5360:2000: TON III
Balistická ochrana dle NIJ STD 0101.04: Úroveň IIIA
Komplet: GU 8015
Barva materiálu:
Velikosti:
S
M
L
XL
XXL
Hygienická nezávadnost:
Nárazové zkoušky:
Tepelné zkoušky:
Poptat produkt
Balistická odolnost měkké a tvrdé balistiky dle normy NIJ STD 0101.04
Úroveň odolnosti | Odolnost vůči střelám | m[g] | v[m/s] | SV[m] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | .22 LR | LRN | ![]() |
2,6 | 329 ± 9 | 5 | |
2 | ![]() |
.380 ACP | FMJ RN | ![]() |
6,2 | 322 ± 9 | 5 | |
IIA | 1 | ![]() |
9 mm | FMJ RN | ![]() |
8,0 | 341 ± 9 | 5 |
2 | ![]() |
40 S&W | FMJ RN | ![]() |
11,7 | 322 ± 9 | 5 | |
II | 1 | ![]() |
9 mm | FMJ RN | ![]() |
8,0 | 367 ± 9 | 5 |
2 | ![]() |
.357 Mag | JSP | ![]() |
10,2 | 436 ± 9 | 5 | |
IIIA | 1 | ![]() |
9 mm | FMJ RN | ![]() |
8,0 | 436 ± 9 | 5 |
2 | ![]() |
44 Mag | JHP | ![]() |
15,6 | 436 ± 9 | 5 | |
III | 1 | ![]() |
7.62 mm NATO | FMJ | ![]() |
9,6 | 848 ± 9 | 15 |
IV | 1 | ![]() |
.30 caliber M2 | AP | ![]() |
10,8 | 878 ± 9 | 15 |
LRN - Lead Round Nose (olověná střela s oblou špičkou) | FMJ - Full Metal Jacket (celokovový plášť) | RN - Round Nosed (ogivální tvar špičky střely) | JSP - Jacketed Soft Point (poloplášťová střela s plochou špičkou) | JHP - Jacketed Hollow Point (poloplášťová střela s expanzní dutinou v přední části) | AP - Armour-piercing (průbojná střela) | v - Referenční rychlost | m - Hmotnost| SV - střelecká vzdálenost |
Zkouška odolnosti proti účinkům bodných zbraní ČSN 39 5360:2000
Tato norma stanovuje obecné metody zkoušek odolnosti ochranných prostředků chránících osoby a majetek před účinky bodných zbraní.
Úroveň odolnosti | Hmotnost tělesa [kg] | Dopadová energie [J] | Výška pádu [m] |
---|---|---|---|
TON-I | 2,6 | 65 ± 1 | 2,55 |
TON-II | 2,6 | 65 ± 1 | 2,55 |
TON-III | 2,6 | 35 ± 1 | 1,36 |
Poptávkový formulář
Balisticko-protiúderová vesta GU 8015-1
U vybraných vlastností je možnost vybírat vlastní volbu pouze od určeného počtu kusů a výše. Máte-li zájem o specifickou poptávku kusových projektů, využíjte možnosti VIP vývoj.
Formulář můžete zavřít a data do něj zadaná se vám nevymažou za předpokladu, že zůstanete na stránce produktu.
Naše údaje
Vyberte
Balistická ochrana